
|
熱海駅発熱海市内・箱根時刻表 平成22年7月1日改正 |
|||||||
| のりば | 1番ポール | 3番ポール | 10番ポール | 8番ポール | |||
| 時刻 | 元箱根行 (十国峠経由) |
箱根園行 | 関所跡行 (十国峠経由) |
箱根園行 |
相の原団地行 (梅園経由) |
笹良ヶ台循環行 |
後楽園(熱海港)行 |
| 6 |
平日(月〜金) |
土曜・日祝日 |
35 | 00 30 | |||
| 7 | 05 | 15 35 55 | 45 | ||||
| 8 | 00 30 55 | 20 40 | 00 20 40 | ||||
| 9 | ラ00 | 30 | ラ00 | 30 | 35 | 15 50 | 00 20 40 |
| 10 | 10 40 | 10 40 | 15 50 | 25 | 00 20 40 | ||
| 11 | ラ15 | 40 | ラ15 40 | 25 | 00 | 00 20 40 | |
| 12 | 30 | 55 | 30 | 05 35 | 00 40 | 00 20 40 | |
| 13 | 55 | 15 55 | 20 50 | 00 20 40 | |||
| 14 | ラ05 | ラ50 | ラ15 ラ50 | 25 | 30 | 00 20 40 | |
| 15 | 00 35 | 10 40 | 00 20 40 | ||||
| 16 | 10 45 | 15 50 | 00 20 40 | ||||
| 17 | 20 55 | 25 | 00 20 40 | ||||
| 18 | 30 | 00 35 | 00 | ||||
| 19 | 05 40 | 10 45 | |||||
| 20 | 10 55 | 15 50 | |||||
| 元箱根行は土曜・日祝日関所跡止まり ラ印=富士箱根ランド経由 後楽園行きは2社(伊豆箱根バス、東海バス)にて共同運行箱根園行はザ・プリンス箱根を経由いたします。 | |||||||
熱海駅〜姫の沢公園・十国峠登り口〜(富士箱根ランド経由)〜関所跡・元箱根・箱根園線
|
熱海駅 | |||||
|
姫の沢公園 | 430 | ||||
| 十国峠登り口 | 290 | 620 | ||||
| 富士箱根 ランド |
510 | 690 | 990 | |||
| 箱根町 関所跡 |
330 | 650 | 840 | 1,120 | ||
| 元箱根 | 170 | 420 | 730 | 910 | 1,150 | |
| 箱根園 | 330 | 420 | 650 | 950 | 1110 | 1270 |
熱海駅〜(梅園経由)〜相の原団地線
|
熱海駅 | ||||
|
お宮の松 | 160 | |||
| 来の宮駅 | 160 | 220 | |||
| 来宮駅上 | 160 | 170 | 220 | ||
| 梅園 | 160 | 160 | 170 | 220 | |
| 相の原団地 | 200 | 210 | 220 | 290 | 340 |
熱海駅〜笹良ケ台団地循環線
| 熱海駅 | |
| 笹良ケ台団地下 | 280 |
熱海駅〜熱海後楽園線
| 熱海駅 | |
| 熱海後楽園 | 220 |