
伊豆長岡駅発時刻表 平成22年7月17日改正 |
||||||
| のりば | @番ポール | A番ポール | A番ポール | |||
| 時刻 | 長岡温泉場循環 | 伊豆三津 シーパラダイス行 |
千代田 団地 |
長岡温泉・多比・沼津駅行 | 反射炉・ 江川邸行 |
|
| 平日(月曜〜金曜) | 土・日・祝日 | |||||
| 6 | ※00 27 | ※15 35 | 05 20 40 55 | 05 30 55 | ||
| 7 | 15 35 | 05 25 47 | 05 25 47 | |||
| 8 | 40 | 15 50 | 00 リ25 45 | 00 リ30 | ||
| 9 | ※40 55 | 季 05 20 ◎35 50 | 25 | リ05 30 | リ05 30 魚45 | 05 |
| 10 | ※10 40 | 季 05 25 35 55 | 00 30 | リ00 30 | ||
| 11 | 10 ※40 | 季05 20 ◎35 55 | 00 リ30 | 00 リ30 | 11 | |
| 12 | ※10 ※40 | 季05 20 ◎35 55 | 02 墹20 リ30 | 02 リ35 | ||
| 13 | ※10 45 | 20 35 季50 | 07 | 02 リ30 | 02 リ30 | |
| 14 | 10 ※40 | 20 ◎35 50 | 25 | 00 リ30 | 00 30 | 43 |
| 15 | ※10 ※40 | 季05 20 ◎35 55 | 00 リ30 | 00 30 | ||
| 16 | ※10 40 | 25 50 | 00 リ30 | 00 35 | ||
| 17 | 40 | 20 | 00 リ30 | 00 30 | ||
| 18 | 15 45 | 20 | リ00 30 | リ00 30 | ||
| 19 | 13 45 | 西20 | リ30 | リ30 | ||
| 20 | 20 50 | 西10 | 02 | 02 | ||
| 21 | 05 | |||||
|
※印=休日運休、◎印=休日運行、 季印=GW4/29〜5/5・夏季7/17〜8/29の間運行 魚印=沼津魚市場入口・上土東急ホテル経由沼津駅行き、槙島〜市場八幡間は通りません。 |
||||||
長岡駅〜(温泉場循環)〜長岡駅線
|
|
|
長岡駅 |
|
|
温泉駅 |
170 |
長岡駅 |
170 | 170 |
長岡駅〜伊豆三津シーパラダイス線
|
|
|
長岡駅 |
温泉駅 |
170 | |
伊豆三津 |
260 | 330 |
| 長岡駅〜(順天堂・長岡リハビリ病院経由)〜静浦〜沼津駅線 | 長岡駅 |
|||||
温泉駅 |
170 | |||||
長岡リハビリ病院前 |
160 | 170 | ||||
| 多比 | 220 | 250 | 340 | |||
| 獅子浜 | 190 | 330 | 360 | 450 | ||
| 魚市場入口 | 290 | 400 | 530 | 550 | 630 | |
沼津駅 |
190 | 360 | 470 | 590 |
620 | 700 |
長岡駅〜(反射炉経由)〜江川邸線
長岡駅 |
||
反射炉 |
160 | |
江川邸 |
220 | 250 |