
平成22年4月1日改正
| 真鶴駅〜山下浜・ケープ真鶴線時刻表 | 真鶴駅〜岩 | ||
| のりば | B番ポール | @番ポール | |
| 行先 | 真鶴駅〜山下浜・中川一政美術館経由〜ケープ真鶴行 | 岩海岸・岩 | |
| 時刻 | 役場前 | 丸山 | |
| 6 | ※浜30 ※浜56 | ※28 ※56 | |
| 7 | ※浜20 ※浜44 | ※24 46 | |
| 8 | 13 ※浜30 ◎浜40 | 23 | 55 |
| 9 | ※00 ◎10 30 | ||
| 10 | 00 30 | ||
| 11 | 05 35 | 01 | |
| 12 | 00 30 | 30 | |
| 13 | 00 30 | ||
| 14 | 00 30 | 20 | |
| 15 | 00 30 | 20 | |
| 16 | 10 □45 | 47 | 25 |
| 17 | 浜25 浜55 | 45 | |
| 18 | 浜25 | 08 42 | |
| 19 | ※09 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
|
備考 赤文字と黒文字は箱根登山バスと隔月交互運行
※印=土曜・休日運休 ◎印=土曜・休日運行 □印=山まわり(幼稚園前)中川一政美術館止まり 浜印=山下浜止まり(ケープ真鶴には行きません)
|
|||
真鶴駅〜(中川一政美術館経由)〜ケープ真鶴線
真鶴駅 |
|||
| 山下浜 | 190 |
||
中川美術館 |
170 | 240 | |
ケープ真鶴前 |
160 | 180 | 250 |
真鶴駅〜役場前・丸山〜岩
真鶴駅 |
|||||
| いうたい坂 | 160 |
||||
岩 |
160 | 180 |