![]()
熱海駅〜笹良ケ台団地循環線
平成22年4月1日改正
| 熱海駅発 | 市役所前 | 来宮神社前 | 笹良ケ台 団地上 |
来宮神社前 | 市役所前 | 熱海駅着 |
| 6:00 | 6:07 | 6:09 | 6:21 | 6:27 | 6:29 | 6:48 |
| 6:30 | 6:37 | 6:39 | 6:51 | 6:57 | 6:59 | 7:18 |
| ---- | ---- | ---- | 7:17 | 7:23 | 7:25 | 7:43 |
| 7:15 | 7:22 | 7:24 | 7:36 | 7:42 | 7:44 | 8:03 |
| 7:35 | 7:42 | 7:44 | 7:56 | 8:02 | 8:04 | 8:23 |
| 7:55 | 8:02 | 8:04 | 8:16 | 8:22 | 8:24 | 8:43 |
| 8:20 | 8:27 | 8:29 | 8:41 | 8:47 | 8:49 | 9:08 |
| 8:40 | 8:47 | 8:49 | 9:01 | 9:07 | 9:09 | 9:28 |
| 9:15 | 9:22 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:44 | 10:03 |
| 9:50 | 9:57 | 9:59 | 10:11 | 10:17 | 10:19 | 10:38 |
| 10:25 | 10:32 | 10:34 | 10:46 | 10:52 | 10:54 | 11:13 |
| ---- | ---- | 箱 | 11:02 | 11:08 | 11:10 | 11:25 |
| 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:21 | 11:27 | 11:29 | 11:48 |
| ---- | ---- | 箱 | 11:32 | 11:38 | 11:40 | 11:55 |
| ---- | ---- | 箱 | 11:49 | 11:55 | 11:57 | 12:12 |
| ---- | ---- | 箱 | 12:02 | 12:08 | 12:10 | 12:25 |
| 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:48 |
| ---- | ---- | 箱 | 12:47 | 12:53 | 12:55 | 13:10 |
| 12:40 | 12:47 | 12:49 | 13:01 | 13:07 | 13:09 | 13:28 |
| ---- | ---- | 箱 | 13:22 | 13:28 | 13:30 | 13:45 |
| 13:20 | 13:27 | 13:29 | 13:41 | 13:47 | 13:49 | 14:08 |
| ---- | ---- | 箱 | 13:59 | 14:05 | 14:07 | 14:22 |
| 13:50 | 13:57 | 13:59 | 14:11 | 14:17 | 14:19 | 14:38 |
| ---- | ---- | 箱 | 14:27 | 14:33 | 14:35 | 14:50 |
| 14:30 | 14:37 | 14:39 | 14:51 | 14:57 | 14:59 | 15:18 |
| ---- | ---- | ※箱 | 15:14 | 15:20 | 15:22 | 15:37 |
| 15:10 | 15:17 | 15:19 | 15:31 | 15:37 | 15:39 | 15:58 |
| 15:40 | 15:47 | 15:49 | 16:01 | 16:07 | 16:09 | 16:28 |
| ---- | ---- | ※箱 | 16:12 | 16:18 | 16:20 | 16:35 |
| ---- | ---- | ◎箱 | 16:14 | 16:20 | 16:22 | 16:37 |
| ---- | ---- | ◎箱 | 16:22 | 16:28 | 16:30 | 16:45 |
| 16:15 | 16:22 | 16:24 | 16:36 | 16:42 | 16:44 | 17:03 |
| 16:50 | 16:57 | 16:59 | 17:11 | 17:17 | 17:19 | 17:38 |
| 17:25 | 17:32 | 17:34 | 17:46 | 17:52 | 17:54 | 18:13 |
| 18:00 | 18:07 | 18:09 | 18:21 | 18:27 | 18:29 | 18:48 |
| 18:35 | 18:42 | 18:44 | 18:56 | 19:02 | 19:04 | 19:23 |
| 19:10 | 19:17 | 19:19 | 19:31 | 19:37 | 19:39 | 19:58 |
| 19:45 | 19:52 | 19:54 | 20:06 | 20:12 | 20:14 | 20:33 |
| 20:15 | 20:22 | 20:24 | 20:36 | 20:42 | 20:44 | 21:03 |
| 20:50 | 20:57 | 20:59 | 21:11 | 21:17 | 21:19 | 21:38 |
※印=土・日・祝日運休 ◎印=土・日・祝日運行
箱印=箱根から来ます、土・日祝日及び気象状況により運行出来ない場合があります。
土・日・祝日は道路渋滞のため時刻通りに運行できない場合がありますのでご了承ください。