伊豆箱根バス通過予定時刻表

長岡駅〜伊豆・三津シーパラダイス線

                                              平成22年7月17日改正

伊豆長岡駅発 温泉駅発

伊豆三津

シーパラダイス着

※6:15 ※6:21 ※6:40
6:35 6:41 7:00
7:15 7:21 7:38
7:35 7:41 8:00
8:15 8:21 8:40
8:50 8:56 9:15
季9:05 季9:11 季9:30
9:20 9:26 9:45
◎9:35 ◎9:41 ◎10:00
9:50 9:56 10:15
季10:05 季10:11 季10:30
10:25 10:31 10:50
10:35 10:41 11:00
10:55 11:01 11:20
季11:05 季11:11 季11:30
11:20 11:26 11:45
◎11:35 ◎11:41 ◎12:00
11:55 12:01 12:20
季12:05 季12:11 季12:30
12:20 12:26 12:45
◎12:35 ◎12:41 ◎13:00
12:55 13:01 13:20
13:20 13:26 13:45
---- 西13:35 ◎13:47
13:35 13:41 14:00
季13:50 季13:56 季14:15
14:20 14:26 14:45
◎14:35 ◎14:41 ◎15:00
14:50 14:56 15:15
---- 西15:00 ◎15:12
季15:05 季15:11 季15:30
15:20 15:26 15:45
◎15:35 ◎15:41 ◎16:00
15:55 16:01 16:20
16:25 16:31 16:50
16:50 16:56 17:15
17:20 17:26 17:45
18:20 18:26 18:45
西19:20 西19:26 19:41
西20:10 西20:16 20:31

伊豆三津

シーパラダイス発

温泉駅着 伊豆長岡駅着
西6:45 ※6:57 ※7:06
7:07 7:21 7:31
西7:38 7:50 7:59
西8:05 8:17 8:26
8:52 9:06 9:16
9:22 9:36 9:46
季9:35 季9:49 季9:59
9:52 10:06 10:16
◎10:10 ◎10:24 ◎10:34
10:22 10:36 10:46
季10:35 季10:49 季10:59
10:52 11:06 11:16
11:05 11:19 11:29
西11:25 ◎11:37 ----
季11:35 季11:49 季11:59
11:52 12:06 12:16
◎12:05 ◎12:19 ◎12:29
12:22 12:36 12:46
季12:35 季12:49 季12:59
12:52 13:06 13:16
西13:00 ◎13:12 ----
◎13:05 ◎13:19 ◎13:29
13:22 13:36 13:46
13:52 14:06 14:16
14:00 14:14 14:24
14:05 14:19 14:29
季14:30 季14:44 季14:54
14:52 15:06 15:16
◎15:05 ◎15:19 ◎15:29
15:22 15:36 15:46
季15:35 季15:49 季15:59
西15:30 ◎15:42 ----
15:52 16:06 16:16
◎16:05 ◎16:19 ◎16:29
16:22 16:36 16:46
16:52 17:06 17:16
17:22 17:36 17:46
17:52 18:06 18:16
18:52 19:06 19:16
西19:41 19:53 20:02
西20:35 20:47 20:56

西印=温泉場西経由、温泉場中は通りません。

※印=日祝日運休  ◎印=日祝日運行   

季印=GW4/29〜5/5・夏季7/17〜8/29の間運行

 

 

土・日・祝日は道路渋滞のため時刻通りに運行できない場合がありますのでご了承ください。