伊豆箱根バス通過予定時刻表

小田原駅西口〜市役所前・市立病院経由〜久野車庫・兎河原循環線

                                                                                 平成22年04月16日改正時刻

平 日 用 (月曜〜金曜日)

小田原駅
西口発
市役所前 市立病院

久野

車庫着

兎河原

公園前

7:20 7:25 7:26 7:27  
7:40 7:45 7:46 7:47  
8:00 8:05 8:06 8:07  
8:10 8:15 8:16 8:17  
8:20 8:24 8:25 8:26 8:28
8:40 8:44 8:45 8:46 8:48
9:00 9:05 9:06 9:07  
9:20 9:24 9:25 9:26 9:28
9:40 9:44 9:45 9:46 9:48
10:00 10:04 10:05 10:06 10:08
10:20 10:24 10:25 10:26 10:28
10:40 10:44 10:45 10:46 10:48
11:00 11:04 11:05 11:06 11:08
11:20 11:24 11:25 11:26 11:28
11:40 11:45 11:46 11:47  
12:00 12:05 12:06 12:07  
12:40 12:44 12:45 14:46 12:48
13:00 13:04 13:05 13:06 13:08
13:20 13:24 13:25 13:26 13:28
13:30 13:35 13:36 13:37  
13:40 13:44 13:45 13:46 13:48
14:00 14:04 14:05 14:06 14:08
14:20 14:24 14:25 14:26 14:28
14:40 14:44 14:45 14:46 14:48
15:00 15:04 15:05 15:06 15:08
15:20 15:24 15:25 15:26 15:28
15:40 15:44 15:45 15:46 15:48
16:00 16:04 16:05 16:06 16:08
16:20 16:24 16:25 16:26 16:28
16:40 16:45 16:46 16:47  
17:00 17:04 17:05 17:06 17:08
17:20 17:24 17:25 17:26 17:28
17:40 17:44 17:45 17:46 17:48
18:00 18:04 18:05 18:06 18:10
18:20 18:24 18:25 18:26 18:28
18:40 18:44 18:45 18:46 18:50
19:20 16:25 16:26 16:27  
20:00 20:05 20:06 20:07  

久野

車庫発

市立病院
市役所前 小田原駅
西口着
6:00 6:01 6:02 6:10
6:30 6:31 6:32 6:40
7:00 7:01 7:02 7:10
7:20 7:21 7:22 7:30
7:40 7:41 7:42 7:50
8:00 8:01 8:02 8:10
8:20 8:21 8:22 8:30
8:32 8:33 8:34 8:42
8:40 8:41 8:42 8:50
8:52 8:53 8:54 9:02
9:10 9:11 9:12 9:20
9:20 9:21 9:22 9:30
9:32 9:33 9:34 9:42
9:52 9:53 9:54 10:02
10:12 10:13 10:14 10:22
10:32 10:33 10:34 10:42
10:52 10:53 10:54 11:02
11:12 11:13 11:14 11:22
11:32 11:33 11:34 11:42
12:40 12:41 12:42 12:50
12:52 12:53 12:54 13:02
13:00 13:01 13:02 13:10
13:12 13:13 13:14 13:22
13:32 13:33 13:34 13:42
13:52 13:53 13:54 14:02
14:12 14:13 14:14 14:22
14:32 14:33 14:34 14:42
14:52 14:53 14:54 15:02
15:12 15:13 15:14 15:22
15:32 15:33 15:34 15:42
15:52 15:53 15:54 16:02
16:12 16:13 16:14 16:22
16:32 16:33 16:34 16:42
17:00 17:01 17:02 17:10
17:12 17:13 17:14 17:22
17:32 17:33 17:34 17:42
17:52 17:53 17:54 18:02
18:12 18:13 18:14 18:22
18:32 18:33 18:34 18:42
18:52 18:53 18:54 19:02
19:10 19:11 19:12 19:20

   印=車椅子積載可能車両、土・日・祝日運休

小田原駅西口〜市役所前・市立病院経由〜久野車庫・兎河原循環線

                                                  平成22年04月16日改正時刻

土曜・休日 用 (日曜・祝日)

小田原駅
西口発

市役所前

市立病院

久野

車庫着

兎河原

公園前

循環

下宿南

久野

車庫発

市立病院

市役所前

小田原駅
西口着
--- --- --- --- --- --- 6:00 6:01 6:02 6:10
--- --- --- --- --- --- 6:30 6:31 6:32 6:40
--- --- --- --- --- --- 7:20 7:21 7:22 7:30

7:40

7:44

7:45

7:46

7:48 7:51 7:52 7:53 7:54 8:02
8:20 8:24 8:25 8:26 8:28 8:31 8:32 8:33 8:34 8:42
9:00 9:04 9:05 9:06 9:08 9:11 9:12 9:13 9:14 9:22
9:40 9:44 9:45 9:46 9:48 9:51 9:52 9:53 9:54 10:02
10:20 10:24 10:25 10:26 10:28 1031 10:32 10:33 10:34 10:42
11:00 11:04 11:05 11:06 11:08 11:11 11]12 11:13 11:14 11:22
11:40 11:44 11:45 11:46 11:48 11:51 11:52 11:53 11:54 12:02
12:20 12:24 12:25 12:26 12:48 12:31 12:32 12:33 12:34 12:42
13:00 13:04 13:05 13:06 13:08 13:11 13:12 13:13 13:14 13:22
13:40 13:44 13:45 13:46 13:48 13:51 13:52 13:53 13:54 14:02
14:20 14:24 14:25 14:26 14:28 14:31 14:32 14:33 14:34 14:42
15:00 15:04 15:05 15:06 15:08 15:11 15:12 15:13 15:14 15:22
15:40 15:44 15:45 15:46 15:48 15:51 15:52 15:53 15:54 16:02
16:20 16:24 16:25 16:26 16:28 16:31 16:32 16:33 16:34 16:42
17:00 17:04 17:05 17:06 17:08 17:11 17:12 17:13 17:14 17:22
17:40 17:44 17:45 17:46 17:48 17:51 17:52 17:53 17:54 18:02
18:20 18:24 18:25 18:26 18:28 18:31 18:32 18:33 18:34 18:42
19:20 19:25 19:26 19:30 --- --- --- --- --- ---

 土・日・祝日は道路渋滞のため時刻通りに運行できない場合がありますのでご了承ください。