![]()
沼津市内南北循環線 平成18年4月1日時刻改正
午前コース
沼津駅北口発〜庄栄町〜沼津駅(南口)〜千本入口〜沼津港
〜(港大橋)〜槙島〜裁判所前〜市立図書館〜沼津駅(南口)〜沼津駅北口着
| 沼津駅 北口発 |
庄栄町 | 沼津駅 | 千本入口 | 沼津港 | 槙島 | 市立図書館 | 沼津駅 | 沼津駅 北口 |
| 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:06 | 9:10 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:30 |
| 9:20 | 9:24 | 9:30 | 9:36 | 9:40 | 9:44 | 9:50 | 9:55 | 10:00 |
| 9:50 | 9:54 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
| 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| 10:50 | 10:54 | 11:00 | 10:06 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
| 11:50 | 11:54 | 12:00 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
| 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
午後コース
沼津駅北口発〜沼津駅(南口)〜市立図書館〜沼津市役所〜槙島〜(港大橋)〜
沼津港〜千本入口〜沼津駅(南口)〜庄栄町〜沼津駅北口着
| 沼津駅 北口発 |
沼津駅 | 市立図書館 | 槙島 | 沼津港 | 千本入口 | 沼津駅 | 庄栄町 | 沼津駅 北口 |
| 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:05 |
| 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:35 |
| 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:05 |
| 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:35 |
| 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:05 |
| 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:35 |
|
|
色は自転車搭載車両 |
土曜・日曜・祝日は道路渋滞により遅延することがありますので、ご了承ください。