伊豆箱根バス通過予定時刻表

田町駅〜三島駅・旭ケ丘・加茂〜富士見台(平日)

                                            平成21年3月16日現在

田町駅 三島駅 祇園原 百合ヶ丘
入口
百合ヶ丘 西旭ケ丘 旭ケ丘 加茂中央 三島聖苑 加茂 富士見台
---- 循6:54 6:58 7:00 7:01 ---- 7:05 ---- ---- ---- ----
---- 循7:20 7:24 7:26 7:27 ---- 7:31 ---- ---- ---- ----
---- 直7:35 7:39 7:41 ---- ---- ---- 7:43 ---- 7:44 7:50
---- 7:49 7:53 7:55 ---- 7:56 7:56 8:00 ---- 8:01 8:07
---- 8:00 8:04 8:06 ---- 8:07 8:07 8:11 ---- 8:12 8:18
---- 8:15 8:19 8:21 ---- 8:22 8:22 8:26 ---- 8:27 8:33
---- 8:31 8:35 8:37 ---- 8:38 8:38 8:42 ---- 8:43 8:49
---- 8:45 8:49 8:51 ---- 8:52 8:52 8:56 ---- 8:57 9:03
---- 9:00 9:04 9:06 ---- 9:07 9:07 9:11 ---- 9:12 9:18
---- 9:15 9:19 9:21 ---- 9:22 9:22 9:26 ---- 9:27 9:33
---- 直9:28 9:32 9:34 ---- ---- ---- 9:36 ---- 9:37 9:43
加・老9:34 9:41 9:45 9:47 ---- 9:48 9:49 9:54 ---- 9:58 ----
---- 9:50 9:54 9:56 ---- 9:57 9:57 10:01 10:05 10:08 10:14
---- 10:08 10:12 10:14 ---- 10:15 10:15 10:19 ---- 10:20 10:26
---- 10:25 10:29 10:31 ---- 10:32 10:32 10:36 ---- 10:37 10:43
---- 10:45 10:49 10:51 ---- 10:52 10:52 10:56 11:00 11:03 11:09
---- 加11:08 11:12 11:14 ---- 11:15 11:15 11:19 ---- 11:22 ----
---- 11:28 11:32 11:34 ---- 11:35 11:35 11:39 ---- 11:40 11:46
11:38 11:45 11:49 11:51 ---- 11:52 11:52 11:56 ---- 11:57 12:03
---- ※12:00 12:04 12:06 ---- 12:07 12:07 12:11 ---- 12:12 12:18
---- 12:23 12:27 12:29 ---- 12:30 12:30 12:34 ---- 12:35 12:41
12:35 12:42 12:46 12:48 ---- 12:49 12:49 12:53 ---- 12:54 13:00
12:50 12:57 13:01 13:03 ---- 13:04 13:04 13:08 ---- 13:09 13:15
---- 13:15 13:19 13:21 ---- 13:22 13:22 13:26 ---- 13:27 13:33
---- 13:32 13:36 13:38 ---- 13:39 13:39 13:43 ---- 13:44 13:50
---- 13:45 13:49 13:51 ---- 13:52 13:52 13:56 ---- 13:57 14:03
14:00 14:07 14:11 14:13 ---- 14:14 14:14 14:18 ---- 14:19 14:25
14:20 14:27 14:31 14:33 ---- 14:34 14:34 14:38 ---- 14:39 14:45
---- 直14:40 14:44 14:46 ---- ---- ---- 14:48 ---- 14:49 14:55
---- 加14:55 14:59 15:01 ---- 15:02 15:02 15:06 ---- 15:09 ----
---- 15:10 15:14 15:16 ---- 15:17 15:17 15:21 ---- 15:22 15:28
---- 15:25 15:29 15:31 ---- 15:32 15:32 15:36 ---- 15:37 15:43
---- ※15:42 15:46 15:48 ---- 15:49 15:49 15:53 ---- 15:54 16:00
15:46 15:53 15:57 15:59 ---- 16:00 16:00 16:04 ---- 16:05 16:11
---- 百直16:07 16:11 16:13 16:14 ---- ---- 16:19 ---- 16:22 ----
---- 16:20 16:24 16:26 ---- 16:27 16:27 16:31 ---- 16:32 16:38
---- 加16:35 16:39 16:41 ---- 16:42 16:42 16:46 ---- 16:49 ----
---- ※16:45 16:49 16:51 ---- 16:52 16:52 16:52 ---- 16:57 17:03
---- 17:02 17:06 17:08 ---- 17:09 17:09 17:13 ---- 17:14 17:20
---- 17:17 17:21 17:23 ---- 17:24 17:24 17:28 ---- 17:29 17:35
---- 百直※17:30 17:34 17:36 17:37 ---- ---- 17:42 ---- 17:45 ----
17:35 17:42 17:46 17:48 ---- 17:49 17:49 17:53 ---- 17:54 18:00
---- 17:57 18:01 18:03 ---- 18:04 18:04 18:08 ---- 18:09 18:15
---- ※18:10 18:14 18:16 ---- 18:17 18:17 18:21 ---- 18:22 18:28
---- 18:26 18:30 18:32 ---- 18:33 18:33 18:37 ---- 18:38 18:44
---- 18:40 18:44 18:46 ---- 18:47 18:47 18:51 ---- 18:52 18:58
---- ※18:57 19:01 19:03 ---- 19:04 19:04 19:08 ---- 19:09 19:15
---- 百直19:12 19:16 19:18 19:19 ---- ---- 19:24 ---- 19:27 ----
19:20 19:27 19:31 19:33 ---- 19:34 19:34 19:38 ---- 19:39 19:45
---- ※19:40 19:44 19:46 ---- 19:47 19:47 19:51 ---- 19:52 19:58
---- 加19:50 19:54 19:56 ---- 19:57 19:57 20:01 ---- 20:04 ----
---- 20:10 20:14 20:16 ---- 20:17 20:17 20:21 ---- 20:22 20:28
---- 20:24 20:28 20:30 ---- 20:31 20:31 20:35 ---- 20:36 20:42
---- 20:47 20:51 20:53 ---- 20:54 20:54 20:58 ---- 20:59 21:05
---- 21:06 21:10 21:12 ---- 21:13 21:13 21:17 ---- 21:18 21:24
---- 21:42 21:46 21:48 ---- 21:49 21:49 21:53 ---- 21:54 22:00

 

富士見台〜加茂・旭ケ丘・三島駅〜田町駅(平日)

                                           平成21年3月16日現在
 

富士見台 加茂 三島聖苑 加茂中央 旭ヶ丘 西旭ヶ丘 百合ヶ丘 百合ヶ丘
入口
祇園原 三島駅 田町駅
6:20 6:22 ---- 6:23 6:27 6:28 ---- 6:29 6:31 6:36 ----
6:30 6:32 ---- 6:33 6:37 6:38 ---- 6:39 6:41 6:46 ----
6:38 6:40 ---- 6:41 6:45 6:46 ---- 6:47 6:49 6:54 ----
6:47 6:49 ---- 6:50 6:54 6:55 ---- 6:56 6:58 7:03 ----
---- ---- ---- ---- 循7:05 ---- 循7:01 ---- 7:08 7:14 ----
7:00 7:02 ---- 7:03 7:07 7:07 ---- 7:08 7:10 7:16 ----
7:09 7:11 ---- 7:12 7:16 7:16 ---- 7:17 7:19 7:25 ----
直7:20 7:22 ---- 7:23 ---- ---- ---- 7:25 7:27 7:35 ----
---- ---- ---- ---- 循7:31 ---- 循7:27 ---- 7:34 7:40 ----
7:33 7:35 ---- 7:36 7:40 7:40 ---- 7:41 7:43 7:49 ----
7:42 7:44 ---- 7:45 7:49 7:49 ---- 7:50 7:52 7:58 ----
直7:50 7:52 ---- 7:53 ---- ---- ---- 7:55 7:57 8:05 ----
8:00 8:02 ---- 8:03 8:07 8:07 ---- 8:08 8:10 8:16 ----
8:10 8:12 ---- 8:13 8:17 8:17 ---- 8:18 8:20 8:26 ----
8:20 8:22 ---- 8:23 8:27 8:27 ---- 8:28 8:30 8:36 ----
8:35 8:37 ---- 8:38 8:42 8:42 ---- 8:43 8:45 8:51 ----
8:52 8:54 ---- 8:55 8:59 8:59 ---- 9:00 9:02 9:08 9:15
9:10 9:12 ---- 9:13 9:17 9:17 ---- 9:18 9:20 9:26 ----
9:25 9:27 ---- 9:28 9:32 9:32 ---- 9:33 9:35 9:41 ----
9:37 9:39 ---- 9:40 9:44 9:44 ---- 9:45 9:47 9:53 10:00
直9:50 9:52 ---- 9:53 ---- ---- ---- 9:55 9:57 10:05 ----
---- 10:00 ---- 10:01 10:05 10:05 ---- 10:06 10:08 10:14 ----
10:16 10:18 ---- 10:19 10:23 10:23 ---- 10:24 10:26 10:32 ----
10:30 10:32 ---- 10:33 10:37 10:37 ---- 10:38 10:40 10:46 10:53
10:45 10:47 ---- 10:48 10:52 10:52 ---- 10:53 10:55 11:01 ----
11:10 11:12 ---- 11:13 11:17 11:17 ---- 11:18 11:20 11:26 ----
---- 11:30 ---- 11:31 ---- ---- 11:34 11:37 11:39 11:45 11:52
11:47 11:49 ---- 11:50 11:54 11:54 ---- 11:55 11:57 12:03 12:10
12:03 12:05 ---- 12:06 12:10 12:10 ---- 12:11 12:13 12:19 ----
※12:20 12:22 ---- 12:23 12:27 12:27 ---- 12:28 12:30 12:36 ----
12:43 12:45 ---- 12:46 12:50 12:50 ---- 12:51 12:53 12:59 ----
13:05 13:07 ---- 13:08 13:12 13:12 ---- 13:13 13:15 13:21 ----
13:20 13:22 ---- 13:23 13:27 13:27 ---- 13:28 13:30 13:36 ----
直13:45 13:47 ---- 13:48 ---- ---- ---- 13:50 13:52 13:58 14:07
13:50 13:52 ---- 13:53 13:57 13:57 ---- 13:58 14:00 14:06 ----
●14:05 ●14:07 ●14:10 ●14:13 ●14:17 ●14:17 ---- ●14:18 ●14:20 ●14:27 ----
▲14:10 ▲14:12 ---- ▲14:13 ▲14:17 ▲14:17 ---- ▲14:18 14:20 ▲14:27 ----
14:30 14:32 ---- 14:33 14:37 14:37 ---- 14:38 14:40 14:46 ----
14:50 14:52 ---- 14:53 14:57 14:57 ---- 14:58 15:00 15:06 ----
15:03 15:05 ---- 15:06 15:10 15:10 ---- 15:11 15:13 15:19 ----
---- 老15:15 ---- 15:16 15:19 15:20 ---- 15:21 15:23 15:32 15:39
15:30 15:32 ---- 15:33 15:37 15:37 ---- 15:38 15:40 15:46 ----
15:46 15:48 ---- 15:49 15:53 15:53 ---- 15:54 15:56 16:02 ----
※16:02 16:04 ---- 16:05 16:09 16:09 ---- 16:10 16:12 16:18 ----
直16:15 16:17 ---- 16:18 ---- ---- ---- 16:20 16:22 16:30 ----
---- 16:25 ---- 16:26 16:30 16:30 ---- 16:31 16:33 16:39 16:46
16:42 16:44 ---- 16:45 16:49 16:49 ---- 16:50 16:52 16:58 ----
---- 16:53 ---- 16:54 16:58 16:58 ---- 16:59 17:01 17:07 ----
※17:08 17:10 ---- 17:11 17:15 17:15 ---- 17:16 17:18 17:24 ----
17:25 17:27 ---- 17:28 17:32 17:32 ---- 17:33 17:35 17:41 ----
17:35 17:37 ---- 17:38 17:42 17:42 ---- 17:43 17:45 17:51 ----
---- ※17:48 ---- 17:49 17:53 17:53 ---- 17:54 17:56 18:02 ----
18:03 18:05 ---- 18:06 18:10 18:10 ---- 18:11 18:13 18:19 ----
18:20 18:22 ---- 18:23 18:27 18:27 ---- 18:28 18:30 18:36 ----
※18:35 18:37 ---- 18:38 18:42 18:42 ---- 18:43 18:45 18:51 ----
18:47 18:49 ---- 18:50 18:54 18:54 ---- 18:55 18:57 19:03 ----
※19:15 19:17 ---- 19:18 19:22 19:22 ---- 19:23 19:25 19:31 ----
---- 19:30 ---- 19:31 19:35 19:35 ---- 19:36 19:38 19:44 ----
19:45 19:47 ---- 19:48 19:52 19:52 ---- 19:53 19:55 20:01 ----
---- 20:04 ---- 20:05 20:09 20:09 ---- 20:10 20:12 20:18 ----
20:28 20:30 ---- 20:31 20:35 20:35 ---- 20:36 20:38 20:44 ----
20:40 20:42 ---- 20:43 20:47 20:47 ---- 20:48 20:50 20:56 ----
21:06 21:08 ---- 21:09 21:13 21:13 ---- 21:14 21:16 21:22 ----
 
※印=土曜運休  ●印=友引運休 ▲印=友引のみ運行 百=百合ヶ丘経由
循=百合ヶ丘・旭ヶ丘循環 加=加茂止まり
直印=旭ヶ丘には行きません 老=老人センター経由(休館日は経由しない)