伊豆箱根バス通過予定時刻表

田町駅〜三島駅・旭ケ丘・加茂〜富士見台(日・祝日)

田町駅 三島駅 祇園原 百合ヶ丘
入口
百合ヶ丘 西旭ケ丘 旭ケ丘 加茂中央 三島聖苑 加茂 富士見台
  7:10 7:14 7:16 ---- 7:17 7:17 7:21 ---- 7:22 7:28
  7:35 7:39 7:41 ---- 7:42 7:42 7:46 ---- 7:47 7:53
  7:59 8:03 8:05 ---- 8:06 8:06 8:10 ---- 8:11 8:17
  8:22 8:26 8:28 ---- 8:29 8:29 8:33 ---- 8:34 8:40
  8:44 8:48 8:50 ---- 8:51 8:51 8:55 ---- 8:56 9:02
9:00 9:07 9:11 9:13 ---- 9:14 9:14 9:18 ---- 9:19 9:25
  加9:15 9:19 9:21 ---- 9:22 9:22 9:26 ---- 9:29 ----
  9:33 9:37 9:39 ---- 9:40 9:40 9:44 ---- 9:45 9:51
  9:50 9:54 9:56 ---- 9:57 9:57 10:01 10:05 10:08 10:14
10:05 10:12 10:16 10:18 ---- 10:19 10:19 10:23 ---- 10:24 10:30
  10:25 10:29 10:31 ---- 10:32 10:32 10:36 ---- 10:37 10:43
  10:45 10:49 10:51 ---- 10:52 10:52 11:06 11:00 11:07 11:09
11:17 11:24 11:28 11:30 ---- 11:31 11:31 11:35 ---- 11:36 11:42
11:53 12:00 12:04 12:06 ---- 12:07 12:07 12:11 ---- 12:12 12:18
  12:20 12:24 12:26 ---- 12:27 12:27 12:31 ---- 12:32 12:38
  12:42 12:46 12:48 ---- 12:49 12:49 12:53 ---- 12:54 13:00
12:53 13:00 13:04 13:06 ---- 13:07 13:07 13:11 ---- 13:12 13:18
13:16 13:23 13:27 13:29 ---- 13:30 13:30 13:34 ---- 13:35 13:41
  13:42 13:46 13:48 ---- 13:49 13:49 13:53 ---- 13:54 14:00
  14:13 14:17 14:19 ---- 14:20 14:20 14:24 ---- 14:25 14:31
加14:35 14:42 14:46 14:48 ---- 14:49 14:49 14:53 ---- 14:56 ----
  14:56 15:00 15:02 ---- 15:03 15:03 15:07 ---- 15:08 15:14
  15:16 15:20 15:22 ---- 15:23 15:23 15:27 ---- 15:28 15:34
  15:38 15:42 15:44 ---- 15:45 15:45 15:49 ---- 15:50 15:56
15:46 15:53 15:57 15:59 ---- 16:00 16:00 16:04 ---- 16:05 16:11
16:08 16:15 16:19 16:21 ---- 16:22 16:22 16:26 ---- 16:27 16:33
  16:38 16:42 16:44 ---- 16:45 16:45 16:49 ---- 16:50 16:56
  百・直16:45 16:49 16:51 16:52 ---- ---- ---- ---- 17:00 ----
  17:01 17:05 17:07 ---- 17:08 17:08 17:12 ---- 17:13 17:19
  17:20 17:24 17:26 ---- 17:27 17:27 17:31 ---- 17:32 17:38
  17:35 17:39 17:41 ---- 17:42 17:42 17:46 ---- 17:47 17:53
  17:54 17:58 18:00 ---- 18:01 18:01 18:05 ---- 18:06 18:12
  18:10 18:14 18:16 ---- 18:17 18:17 18:21 ---- 18:22 18:28
  18:35 18:39 18:41 ---- 18:42 18:42 18:46 ---- 18:47 18:53
  19:10 19:14 19:16 ---- 19:17 19:17 19:21 ---- 19:22 19:28
  19:50 19:54 19:56 ---- 19:57 19:57 20:01 ---- 20:02 20:08
  20:30 20:34 20:36 ---- 20:37 20:37 20:41 ---- 20:42 20:48

 

富士見台〜加茂・旭ヶ丘・三島駅〜田町駅(日・祝日)
 

富士見台

加茂 三島聖苑 加茂中央 旭ケ丘 西旭ケ丘 百合ヶ丘 百合ヶ丘
入口
祇園原 三島駅 田町駅
6:50 6:52 ---- 6:53 6:57 6:58 ---- 6:59 7:01 7:06 ----
7:10 7:12 ---- 7:13 7:17 7:17 ---- 7:18 7:20 7:26 ----
7:30 7:32 ---- 7:33 7:37 7:37 ---- 7:38 7:40 7:46 ----
7:55 7:57 ---- 7:58 8:02 8:02 ---- 8:03 8:05 8:11 ----
8:20 8:22 ---- 8:23 8:27 8:27 ---- 8:28 8:30 8:36 ----
8:43 8:45 ---- 8:46 8:50 8:50 ---- 8:51 8:53 8:59 ----
9:05 9:07 ---- 9:08 9:12 9:12 ---- 9:13 9:15 9:21 ----
9:28 9:30 ---- 9:31 9:35 9:35 ---- 9:36 9:38 9:44 9:51
---- 百・直9:33 ---- ---- ---- ---- 9:37 9:40 9:42 9:48 ----
9:53 9:55 ---- 9:56 10:00 10:00 ---- 10:01 10:03 10:09 ----
10:16 10:18 ---- 10:19 10:23 10:23 ---- 10:24 10:26 10:32 ----
10:33 10:35 ---- 10:36 10:40 10:40 ---- 10:41 10:43 10:49 10:56
10:50 10:52 ---- 10:53 10:57 10:57 ---- 10:58 11:00 11:06 11:13
11:15 11:17 ---- 11:18 11:22 11:22 ---- 11:23 11:25 11:31 11:38
11:45 11:47 ---- 11:48 11:52 11:52 ---- 11:53 11:55 12:01 12:08
12:20 12:22 ---- 12:23 12:27 12:27 ---- 12:28 12:30 12:36 ----
12:41 12:43 ---- 12:44 12:48 12:48 ---- 12:49 12:51 12:57 13:04
13:03 13:05 ---- 13:06 13:10 13:10 ---- 13:11 13:13 13:19 13:26
13:21 13:23 ---- 13:24 13:28 13:28 ---- 13:29 13:31 13:37 ----
13:44 13:46 ---- 13:47 13:51 13:51 ---- 13:52 13:54 14:00 ----
●14:05 ●14:07 ●14:10 14:13 ●14:17 ●14:17 ---- ●14:18 ●14:20 ●14:27 ●14:34
▲14:10 ▲14:12 ---- ▲14:13 14:17 ▲14:17 ---- ▲14:18 14:20 ▲14:27 ▲14:34
14:33 14:35 ---- 14:36 14:40 14:40 ---- 14:41 14:43 14:49 ----
---- 14:56 ---- 14:57 15:01 15:01 ---- 15:02 15:04 15:10 ----
15:16 15:18 ---- 15:19 15:23 15:23 ---- 15:24 15:26 15:32 ----
15:36 15:38 ---- 15:38 15:43 15:43 ---- 15:44 15:46 15:52 15:59
15:59 16:01 ---- 16:02 16:06 16:06 ---- 16:07 16:09 16:15 ----
16:14 16:16 ---- 16:17 16:21 16:21 ---- 16:22 16:24 16:30 ----
16:36 16:38 ---- 16:39 16:43 16:43 ---- 16:44 16:46 16:52 ----
---- 17:01 ---- 17:02 17:06 17:06 ---- 17:07 17:09 17:15 ----
17:03 17:05 ---- 17:06 17:10 17:10 ---- 17:11 17:13 17:19 ----
17:22 17:24 ---- 17:25 17:29 17:29 ---- 17:30 17:32 17:38 ----
17:41 17:43 ---- 17:44 17:48 17:48 ---- 17:49 17:51 17:57 ----
17:56 17:58 ---- 17:59 18:03 18:03 ---- 18:04 18:06 18:12 ----
18:31 18:33 ---- 18:34 18:38 18:38 ---- 18:39 18:41 18:47 ----
18:53 18:55 ---- 18:56 19:00 19:00 ---- 19:01 19:03 19:09 ----
19:28 19:30 ---- 19:31 19:35 19:35 ---- 19:36 19:38 19:44 ----
20:09 20:11 ---- 20:12 20:16 20:16 ---- 20:17 20:19 20:25 ----

 

●印=友引運休 ▲印=友引のみ運行 直=直行
百=百合ヶ丘経由 加=加茂止まり