小田原駅-箱根関所跡-箱根園【元箱根箱根園方面】
小田原駅-箱根関所跡-箱根園【元箱根箱根園方面】の主要停留所通過予定時刻表
| 記号 | 小田原駅東口 | 湯本駅 | 大平台駅 | 宮の下 | 小涌園 | 箱根湯の花ホテル湯の花ゴルフ場前 | 元箱根 | 箱根関所跡 | 箱根町 | ザ・プリンス箱根 | 箱根園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町 | 06:25 | 06:40 | 06:49 | 06:53 | 06:59 | -- | 07:14 | -- | 07:20 | -- | -- |
| 町 | 06:45 | 07:00 | 07:09 | 07:13 | 07:19 | -- | 07:34 | -- | 07:40 | -- | -- |
| 関 | 07:30 | 07:45 | 07:54 | 07:58 | 08:04 | -- | 08:19 | 08:25 | -- | -- | -- |
| 関 | 08:00 | 08:15 | 08:24 | 08:28 | 08:34 | -- | 08:49 | 08:55 | -- | -- | -- |
| KP園 | 08:20 | 08:35 | 08:44 | 08:48 | 08:54 | -- | 09:15 | -- | -- | 09:25 | 09:28 |
| 関 | 08:30 | 08:45 | 08:54 | 08:58 | 09:04 | -- | 09:19 | 09:25 | -- | -- | -- |
| KP園 | 08:50 | 09:05 | 09:14 | 09:18 | 09:24 | -- | 09:45 | -- | -- | 09:55 | 09:58 |
| 関 | 09:00 | 09:15 | 09:24 | 09:28 | 09:34 | -- | 09:49 | 09:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 09:20 | 09:35 | 09:44 | 09:48 | 09:54 | -- | 10:09 | 10:15 | -- | -- | -- |
| 関 | 09:40 | 09:55 | 10:04 | 10:08 | 10:14 | -- | 10:29 | 10:35 | -- | -- | -- |
| 関 | 10:00 | 10:15 | 10:24 | 10:28 | 10:34 | -- | 10:49 | 10:55 | -- | -- | -- |
| KP園 | 10:20 | 10:35 | 10:44 | 10:48 | 10:54 | -- | 11:15 | -- | -- | 11:25 | 11:28 |
| 関 | 10:40 | 10:55 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | -- | 11:29 | 11:35 | -- | -- | -- |
| 関 | 11:00 | 11:15 | 11:24 | 11:28 | 11:34 | -- | 11:49 | 11:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 11:30 | 11:45 | 11:54 | 11:58 | 12:04 | -- | 12:19 | 12:25 | -- | -- | -- |
| KP園 | 11:50 | 12:05 | 12:14 | 12:18 | 12:24 | -- | 12:45 | -- | -- | 12:55 | 12:58 |
| 関 | 12:00 | 12:15 | 12:24 | 12:28 | 12:34 | -- | 12:49 | 12:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 12:30 | 12:45 | 12:54 | 12:58 | 13:04 | -- | 13:19 | 13:25 | -- | -- | -- |
| 関 | 13:00 | 13:15 | 13:24 | 13:28 | 13:34 | -- | 13:49 | 13:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 13:30 | 13:45 | 13:54 | 13:58 | 14:04 | -- | 14:19 | 14:25 | -- | -- | -- |
| KP園 | 13:50 | 14:05 | 14:14 | 14:18 | 14:24 | -- | 14:45 | -- | -- | 14:55 | 14:58 |
| 関 | 14:00 | 14:15 | 14:24 | 14:28 | 14:34 | -- | 14:49 | 14:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 14:30 | 14:45 | 14:54 | 14:58 | 15:04 | -- | 15:19 | 15:25 | -- | -- | -- |
| Y関 | 15:00 | 15:15 | 15:24 | 15:28 | 15:34 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | -- | -- | -- |
| 関 | 15:30 | 15:45 | 15:54 | 15:58 | 16:04 | -- | 16:19 | 16:25 | -- | -- | -- |
| 関 | 16:00 | 16:15 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | -- | 16:49 | 16:55 | -- | -- | -- |
| 町 | 16:30 | 16:45 | 16:54 | 16:58 | 17:04 | -- | 17:19 | -- | 17:25 | -- | -- |
| 町 | 17:10 | 17:25 | 17:34 | 17:38 | 17:44 | -- | 17:59 | -- | 18:05 | -- | -- |
| 町 | 18:00 | 18:15 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | -- | 18:49 | -- | 18:55 | -- | -- |
| 町 | 19:25 | 19:40 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | -- | 20:14 | -- | 20:20 | -- | -- |
- Y関:湯の花経由関所跡行き
- KP園:ザ・プリンス箱根経由箱根園行き(関所跡は通過しません)
- 町:箱根町行き(関所跡は通過しません)
- 関:関所跡行き
| 記号 | 小田原駅東口 | 湯本駅 | 大平台駅 | 宮の下 | 小涌園 | 箱根湯の花ホテル湯の花ゴルフ場前 | 元箱根 | 箱根関所跡 | 箱根町 | ザ・プリンス箱根 | 箱根園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町 | 06:25 | 06:40 | 06:49 | 06:53 | 06:59 | -- | 07:14 | -- | 07:20 | -- | -- |
| 町 | 06:45 | 07:00 | 07:09 | 07:13 | 07:19 | -- | 07:34 | -- | 07:40 | -- | -- |
| 関 | 07:30 | 07:45 | 07:54 | 07:58 | 08:04 | -- | 08:19 | 08:25 | -- | -- | -- |
| 関 | 08:00 | 08:15 | 08:24 | 08:28 | 08:34 | -- | 08:49 | 08:55 | -- | -- | -- |
| KP園 | 08:20 | 08:35 | 08:44 | 08:48 | 08:54 | -- | 09:15 | -- | -- | 09:25 | 09:28 |
| 関 | 08:30 | 08:45 | 08:54 | 08:58 | 09:04 | -- | 09:19 | 09:25 | -- | -- | -- |
| KP園 | 08:50 | 09:05 | 09:14 | 09:18 | 09:24 | -- | 09:45 | -- | -- | 09:55 | 09:58 |
| 関 | 09:00 | 09:15 | 09:24 | 09:28 | 09:34 | -- | 09:49 | 09:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 09:20 | 09:35 | 09:44 | 09:48 | 09:54 | -- | 10:09 | 10:15 | -- | -- | -- |
| 関 | 09:40 | 09:55 | 10:04 | 10:08 | 10:14 | -- | 10:29 | 10:35 | -- | -- | -- |
| 関 | 10:00 | 10:15 | 10:24 | 10:28 | 10:34 | -- | 10:49 | 10:55 | -- | -- | -- |
| KP園 | 10:20 | 10:35 | 10:44 | 10:48 | 10:54 | -- | 11:15 | -- | -- | 11:25 | 11:28 |
| 関 | 10:40 | 10:55 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | -- | 11:29 | 11:35 | -- | -- | -- |
| 関 | 11:00 | 11:15 | 11:24 | 11:28 | 11:34 | -- | 11:49 | 11:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 11:30 | 11:45 | 11:54 | 11:58 | 12:04 | -- | 12:19 | 12:25 | -- | -- | -- |
| KP園 | 11:50 | 12:05 | 12:14 | 12:18 | 12:24 | -- | 12:45 | -- | -- | 12:55 | 12:58 |
| 関 | 12:00 | 12:15 | 12:24 | 12:28 | 12:34 | -- | 12:49 | 12:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 12:30 | 12:45 | 12:54 | 12:58 | 13:04 | -- | 13:19 | 13:25 | -- | -- | -- |
| 関 | 13:00 | 13:15 | 13:24 | 13:28 | 13:34 | -- | 13:49 | 13:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 13:30 | 13:45 | 13:54 | 13:58 | 14:04 | -- | 14:19 | 14:25 | -- | -- | -- |
| KP園 | 13:50 | 14:05 | 14:14 | 14:18 | 14:24 | -- | 14:45 | -- | -- | 14:55 | 14:58 |
| 関 | 14:00 | 14:15 | 14:24 | 14:28 | 14:34 | -- | 14:49 | 14:55 | -- | -- | -- |
| 関 | 14:30 | 14:45 | 14:54 | 14:58 | 15:04 | -- | 15:19 | 15:25 | -- | -- | -- |
| Y関 | 15:00 | 15:15 | 15:24 | 15:28 | 15:34 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | -- | -- | -- |
| 関 | 15:30 | 15:45 | 15:54 | 15:58 | 16:04 | -- | 16:19 | 16:25 | -- | -- | -- |
| 関 | 16:00 | 16:15 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | -- | 16:49 | 16:55 | -- | -- | -- |
| 町 | 16:30 | 16:45 | 16:54 | 16:58 | 17:04 | -- | 17:19 | -- | 17:25 | -- | -- |
| 町 | 17:10 | 17:25 | 17:34 | 17:38 | 17:44 | -- | 17:59 | -- | 18:05 | -- | -- |
| 町 | 18:00 | 18:15 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | -- | 18:49 | -- | 18:55 | -- | -- |
| 町 | 19:25 | 19:40 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | -- | 20:14 | -- | 20:20 | -- | -- |
- Y関:湯の花経由関所跡行き
- KP園:ザ・プリンス箱根経由箱根園行き(関所跡は通過しません)
- 町:箱根町行き(関所跡は通過しません)
- 関:関所跡行き


