車検・点検
自家用乗用車車検整備基本料金について
軽自動車(表示価格は税込み)
重量税(注1) | 6,600円 |
---|---|
自賠責保険(24ヵ月) | 25,070円 |
印紙代 | 1,100円 |
車検代行費 | 10,260円 |
法定点検基本料 | 18,360円 |
その他サービス(注2) | 11,800円 |
合計 | 74,570円 |
~1,600cc(表示価格は税込み)
車両重量 | ~1t |
---|---|
重量税(注1) | 16,400円 |
自賠責保険(24ヵ月) | 25,830円 |
印紙代 | 1,100円 |
車検代行費 | 10,800円 |
法定点検基本料 | 20,520円 |
その他サービス(注2) | 11,880円 |
合計 | 88,540円 |
~1,800cc(表示価格は税込み)
車輌重量 | ~1.5t |
---|---|
重量税(注1) | 24,600円 |
自賠責保険(24ヵ月) | 25,830円 |
印紙代 | 1,100円 |
車検代行費 | 10,800円 |
法定点検基本料 | 21,060円 |
その他サービス(注2) | 13,500円 |
合計 | 98,900円 |
~2,000cc(表示価格は税込み)
車両重量 | ~1.5t |
---|---|
重量税(注1) | 24,600円 |
自賠責保険(24ヵ月) | 25,830円 |
印紙代 | 1,100円 |
車検代行費 | 10,800円 |
法定点検基本料 | 22,140円 |
その他サービス(注2) | 14,580円 |
合計 | 101,060円 |
2,000cc~(表示価格は税込み)
車輌重量 | ~2t |
---|---|
重量税(注1) | 32,800円 |
自賠責保険(24ヵ月) | 27,840円 |
印紙代 | 1,100円 |
車検代行費 | 10,800円 |
法定点検基本料 | 23,760円 |
その他サービス(注2) | 15,120円 |
合計 | 111,420円 |
※ | 法定点検基本料には、完成検査・計測一式を含みます。 |
---|---|
※ | 上記料金は、国際自家用乗用車の代表的な一覧です。貨物自動車等の料金はお問い合わせください。 |
※ | (注1) 初年度登録より13年経過している車輌は別料金 |
※ | (注2) 下回りスチーム洗浄、ブレーキシステム清掃注油、ブレーキオイル交換(油脂類は別途請求) |
備考 | 上記料金は、国産自家用乗用車の代表的な一覧です。貨物自動車等の料金はお問い合わせください。 |
---|
車検時の特典
- 車検整備時のエンジンオイル交換及びオイルフィルター交換工賃無料
- バッテリーチェック無料
- 代車費用無料
安心点検
安心点検(表示価格は税込み)
軽自動車 | 4,320円 |
---|---|
~1,600cc | 5,400円 |
~1,800cc | 5,400円 |
~2,000cc | 7,020円 |
2,000cc~ | 8,640円 |
法定1年点検(表示価格は税込み)
軽自動車 | 7,560円 |
---|---|
~1,600cc | 8,640円 |
~1,800cc | 9,720円 |
~2,000cc | 10,800円 |
2,000cc~ | 11,800円 |