企業情報
2010年度 鉄道輸送統計〔1日あたりの乗降人員〕(単位=人)
| 駿豆線 | 乗降人員 | 大雄山線 | 乗降人員 |
| 三島 | 17,384 | 小田原 | 17,100 |
| 三島広小路 | 4,080 | 緑町 | 386 |
| 三島田町 | 3,254 | 井細田 | 2,518 |
| 三島二日町 | 2,906 | 五百羅漢 | 1,523 |
| 大場 | 5,118 | 穴部 | 1,349 |
| 伊豆仁田 | 3,299 | 飯田岡 | 1,757 |
| 原木 | 767 | 相模沼田 | 3,013 |
| 韮山 | 2,998 | 岩原 | 1,716 |
| 伊豆長岡 | 4,947 | 塚原 | 2,497 |
| 田京 | 2,726 | 和田河原 | 3,269 |
| 大仁 | 2,812 | 富士フイルム前 | 1,293 |
| 牧之郷 | 445 | 大雄山 | 5,368 |
| 修善寺 | 5,330 |












