箱根 芦ノ湖遊覧船 周遊船のご案内
箱根関所跡港・元箱根港・箱根園港・湖尻港の4港どこから乗船しても遊覧してもどってきます。湖上より、かわりゆく景観をお楽しみください。

芦ノ湖めぐり周遊船時刻表
春・夏・秋期(3月20日~11月30日)
| 便 | 箱根関所跡港発着
30分周遊 |
元箱根港発着
30分周遊 |
湖尻港発着
70分周遊 |
箱根園港発着
40分周遊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎9:05 | ◎9:15 | ■9:40 | ■9:55 |
| 2 | 9:35 | 9:50 | 10:20 | 10:35 |
| 3 | 10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:05 |
| 4 | 10:45 | 11:00 | 11:20 | 11:35 |
| 5 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 6 | 12:00 | ― | 12:30 | 12:45 |
| 7 | 13:05 | 13:20 | 13:00 | 13:15 |
| 8 | 13:45 | 14:00 | 13:40 | 13:55 |
| 9 | 14:25 | 14:40 | 14:10 | 14:25 |
| 10 | 15:05 | 15:20 | 14:50 | 15:05 |
| 11 | 15:40 | ◎15:55 | 15:20 | 15:35 |
| 12 | ◎16:15 | ◎16:25 | ※16:00 | ※16:15 |
| ◎印は多客時運航。
※印は7月31日~8月20日の間運航。 ■印便は経由港の関係で所要時間が通常+20分長くなります。 |
||||
冬期(12月1日~3月19日)
| 便 | 箱根関所跡港発着
30分周遊 |
元箱根港発着
30分周遊 |
湖尻港発着
70分周遊 |
箱根園港発着
40分周遊 |
|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 土・休日および 12/31・1/1・1/3のみ運航。
※法定点検整備のため1/30~2/17は運休。 |
毎日 | ||
| 1 | ◎9:30 | ◎9:40 | 10:10 | 10:25 |
| 2 | 10:05 | 10:20 | 10:50 | 11:05 |
| 3 | 10:45 | 11:00 | 11:40 | 11:55 |
| 4 | 11:25 | 11:40 | 12:30 | 12:45 |
| 5 | 12:00 | ― | 13:20 | 13:35 |
| 6 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | 14:15 |
| 7 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | 15:05 |
| 8 | 14:40 | 14:50 | ※15:20 | ※15:35 |
| 9 | 15:15 | 15:25 | ||
| 10 | 15:50 | ◎16:00 | ||
| ◎印は多客時運航。
※印は3月1日~3月19日の間運航。 |
||||
芦ノ湖めぐり周遊船運賃表
| おとな | こども | 一等室利用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 15名以上 | 大・中・高 15名以上 |
個人 | 15名以上 | おとな | こども | |
| 関所跡港~30分周遊~関所跡港 | 960円 | 870円 | 680円 | 480円 | 440円 | 1,460円 | 730円 |
| 元箱根港~30分周遊~元箱根港 | 960円 | 870円 | 680円 | 480円 | 440円 | 1,460円 | 730円 |
| 湖尻港~70分周遊~湖尻港 | 1780円 | - | - | 890円 | - | - | - |
| 箱根園港~40分周遊~箱根園港 | 1,330円 | - | - | 670円 | - | - | - |
芦ノ湖めぐり周遊船利用のおトクなセット割引キップ
周遊船(「関所跡港~関所跡港」か「元箱根港~元箱根港」)+箱根関所跡資料館
| おとな | 1,460 のところ 1,230円 |
|---|---|
| こども | 730円 のところ 550円 |
周遊船(「関所跡港~関所跡港」か「元箱根港~元箱根港」)+成川美術館
| おとな | 2,160円 のところ 1,730円 |
|---|---|
| こども | 1,080円 のところ 860円 |
※元箱根港・箱根関所跡港で発売しております。
- 箱根 芦ノ湖遊覧船についてのお問合せ・お申込みは
- お問合せ・お申込み一覧










