箱根 芦ノ湖遊覧船 定期船時刻のご案内
定期船航路コース

箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港間
春・夏・秋期(3月20日~11月30日)
| 便 | 箱根関所跡港・元箱根港→湖尻港方面行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 箱根関所跡港発 | 元箱根港発 | 箱根園港発 | 湖尻港着 | |
| 1 | 9:00 | 9:10 | 9:25 | 9:40 |
| 2 | 9:20 | 9:30 | 9:45 | 10:00 |
| 3 | 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
| 4 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
| 5 | 10:55 | 11:05 | 11:20 | 11:35 |
| 6 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 12:00 |
| 7 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 8 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
| 9 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:40 |
| 10 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:10 |
| 11 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 12 | 14:40 | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
| 13 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 14 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | 16:30 |
| 15 | ※16:40 | ※(16:30) | ※16:55 | ※17:10 |
| ( )は箱根関所跡港経由です。
※印は7月31日~8月20日の間 運航。 |
||||
| 便 | 湖尻港→箱根関所跡港・元箱根港行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 湖尻港発 | 箱根園港発 | 箱根関所跡港着 | 元箱根港着 | |
| 1 | 9:40 | 9:55 | [10:20] | 10:10 |
| 2 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 |
| 3 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 5 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:30 |
| 6 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 |
| 7 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:40 |
| 8 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:20 |
| 9 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:50 |
| 10 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 11 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 12 | 16:00 | 16:15 | [16:40] | 16:30 |
| 13 | 16:30 | 16:45 | ■17:00 | ――― |
| ※[17:10] | ※17:00 | |||
| 14 | ※17:10 | ※17:25 | ※[17:50] | ※17:40 |
| [ ]は元箱根港経由です。
■印は3月20日~7月30日・8月21日~11月30日 運航。 ※印は7月31日~8月20日の間 運航。 |
||||
冬期(12月1日~3月19日)
| 便 | 箱根関所跡港・元箱根港→湖尻港方面行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 箱根関所跡港発 | 元箱根港発 | 箱根園港発 | 湖尻港着 | |
| 1 | 9:20 | 9:30 | 9:45 | 10:00 |
| 2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:40 |
| 3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:20 |
| 4 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 12:00 |
| 5 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:50 |
| 6 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:40 |
| 7 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:30 |
| 8 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:10 |
| 9 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 10 | ※15:50 | ※16:00 | ※16:15 | ※16:30 |
| ※印は、3月1日~3月19日の間 運航。 | ||||
| 便 | 湖尻港→箱根関所跡港・元箱根港行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 湖尻港発 | 箱根園港発 | 箱根関所跡港着 | 元箱根港着 | |
| 1 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 2 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 3 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:20 |
| 4 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 |
| 5 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:00 |
| 6 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:40 |
| 7 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 8 | 15:20 | 15:35 | ★(16:00) | ★15:50 |
| ※15:50 | ※16:00 | |||
| 9 | 16:00 | 16:15 | ★16:30 | - |
| ※(16:40) | ※16:30 | |||
| 10 | ※16:30 | ※16:45 | ※17:00 | - |
| 箱根関所跡港着の( )は元箱根経由です。
★印は、12月1日~2月28日の間 運航。 ※印は3月1日~3月19日の間 運航。 |
||||
ご注意事項
濃霧・強風等天候不順の場合は安全のためダイヤの変更または運航を中止することがございます。
団体のお客さまには上記時刻表のほかに臨時便を運航いたしますのでお問合せください。お問合せ・お申込み一覧










